年度數據
單位:噸 (CO2e) | ||||||
年度 | 地理邊界 | 類別 | 排放類別 | 溫室氣體排放總量 | ||
類別 1(Category 1) | 類別 2(Category 2) | 類別 3-6(Category 3) | ||||
2023年度 | 台灣總公司 | 排放量 | 177.052 | 9411.3251 | 1853.6881 | 11442.07 |
百分比(%) | 1.55% | 82.25% | 16.2% | 100% | ||
2022年度 | 台灣總公司 | 排放量 | 168.4126 | 10610.6962 | 1838.6314 | 12,617.74 |
百分比(%) | 1.33% | 84.09% | 14.57% | 100% | ||
2021年度 | 台灣總公司 | 排放量 | 172.0253 | 11036.1493 | 1912.3544 | 13120.529 |
百分比(%) | 1.31% | 84.11% | 14.58% | 100% | ||
註1: 2021及2023年度溫室氣體盤查報告書申請DNV 第三方查證通過 |